綾音丸
就航年月日 | 平成24年4月26日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 85.10 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |
由良丸
就航年月日 | 平成19年11月29日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 744 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,600 トン |
全長・幅 | 85.67 m・13.00 m |
深さ | 7.40/4.09 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |
まなか丸
就航年月日 | 平成28年3月30日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 84.61 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |